| 1 | 127919 - LORENZO OLIVEIRA DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 40 |
| 2 | 127770 - GABRIEL FERREIRA DE ALMEIDA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 12 |
| 3 | 122337 - BRYAN VALENTIM F DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 8 |
| 4 | 130691 - PEDRO FERREIRA GOMES | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 5 | 131643 - LEVI PIRES GONÇALVES SOUZA | SP - CFKS/ASK | 0 |
| 6 | 125255 - ADRIEL MONTEIRO DA SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 7 | 127965 - ENRICO PADRAO AMORIM MARINELLI | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 8 | 129163 - MIGUEL CASTRO SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 9 | 127274 - JOAO RAFAEL DOS SANTOS FERRAZ | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 10 | 122553 - HENRIQUE LINO FERNANDES | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 11 | 122252 - BRYAN MAIRRO RIBEIRO | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 12 | 128076 - HEYTOR DOS SANTOS MORAIS | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
|
| 1 | 130451 - GUILHERME LOPES FERRAZ | SP - AECK | 90 |
| 2 | 127837 - MATHIAS RABELO RODRIGUES | SP - T S K S NDFGDGD | 76 |
| 3 | 117719 - ENZO GABRIEL FARIA | SP - PMMAS | 68 |
| 4 | 120294 - JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS ARRUDA | SP - LV MATRIZ | 52 |
| 5 | 127834 - ISRAEL COUTINHO ZECCA | SP - T S K S NDFGDGD | 36 |
| 6 | 122831 - MURILO KOLOSK F DE MEDEIROS | SP - LV HEBIKAI | 16 |
| 7 | 129625 - GABRIEL DOS SANTOS GOMES | SP - LV HEBIKAI | 14 |
| 8 | 128104 - DAVI BASILIO DA SILVA | SP - JITSU-KAN ITAP | 8 |
| 9 | 127403 - PEDRO ROZENDO NERES | SP - LV PARAISOPÓLIS | 8 |
| 10 | 125574 - JOAO PEDRO BATISTA DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 4 |
| 11 | 125985 - RAI LUIDY RAMOS DE SOUZA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 4 |
| 12 | 128171 - EZEQUIEL DA SILVA SANTOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 4 |
| 13 | 129428 - DAVI LUCA QUEIROZ COSTAS | SP - LV HEBIKAI | 2 |
| 14 | 129104 - JOAO LUCCA BRITO REIS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 15 | 127850 - ENZO GABRIEL CARVALHO DOS SANT | SP - PMMAS | 0 |
| 16 | 128640 - DAVI LUIZ O MARTINS RIBEIRO | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 17 | 126652 - MATHIAS CONCEICAO DO NASCIMENT | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
|
| 1 | 126965 - MURILO PADOAN | SP - SFK | 102 |
| 2 | 125154 - RAVIH GONCALVES SANTOS | SP - LV RIO PEQUENO | 80 |
| 3 | 123397 - HEITOR BRAGA MACEDO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 60 |
| 4 | 123200 - ANTHONY GABRIEL BARBOSA DA SIL | SP - LV ITAIMPAULISTA | 56 |
| 5 | 117279 - LORENZO SILVEIRA DA SILVA | SP - LV MATRIZ | 28 |
| 6 | 118544 - MURILO MARQUES RIBEIRO | SP - LV MATRIZ | 26 |
| 7 | 129141 - MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | SP - ASFK | 20 |
| 8 | 121685 - ARTHUR MARTINS MENEZES | SP - LV SÃORAFAEL | 16 |
| 9 | 123608 - KAUÃ DA SILVA BARBOSA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 10 | 122597 - JOAQUIM MIGUEL SANTOS PASSIANI | SP - LV RIO PEQUENO | 8 |
| 11 | 126527 - ANTHONY ANDRIELISSON S DE SANT | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 12 | 122490 - GABRIEL CAPERA DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 4 |
| 13 | 128793 - LUCAS ROCHA ISHIZUKA | SP - BUDÔ-KAN | 4 |
| 14 | 128147 - JOAQUIM OLIVEIRA SILVA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 4 |
| 15 | 124841 - PIETRO DAMASCENO ROCHA S V | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 16 | 122875 - ANTHONY GABRIEL DOS S MACENO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 17 | 119938 - MOISES DA SILVA COSTA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
|
| 1 | 127229 - BRENO LEME DE LIMA | SP - CFKS/ASK | 38 |
| 2 | 129582 - YURI RODRIGO OLIVEIRA VILAR | SP - LV HEBIKAI | 30 |
| 3 | 125372 - DAVI PEREIRA DE AZEVEDO | SP - LV HEBIKAI | 28 |
| 4 | 127631 - RYAN RODRIGUES PAIVA | SP - LV SÃORAFAEL | 24 |
| 5 | 126999 - YHURI VINICIUS LUCENA DOS STOS | SP - SNT-KARATÊ | 16 |
| 6 | 127395 - JEFFERSON EDUARDO BARROS GOMES | SP - LV PARAISOPÓLIS | 8 |
| 7 | 129090 - GABRIEL JESUS DA SILVA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 4 |
| 8 | 128930 - ITALO SANTOS DE MORAIS | SP - T S K S NDFGDGD | 4 |
| 9 | 129608 - VINÍCIUS ALBINO DOS SANTOS | SP - LV HEBIKAI | 2 |
|
| 1 | 125819 - ARTHUR DA SILVA RAINATO | SP - T S K S NDFGDGD | 40 |
| 2 | 129567 - VITOR HUGO SANTANA LUCENA | SP - LV SÃORAFAEL | 38 |
| 3 | 129008 - JOAO MIGUEL JUSTINO DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 28 |
| 4 | 126712 - ENZO SANTANA DOS SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 24 |
| 5 | 127775 - JONATAS PEREIRA CUNHA DE LAVOR | SP - LV SÃORAFAEL | 24 |
| 6 | 125301 - YAGO DOS REIS DIAS | SP - T S K S NDFGDGD | 20 |
| 7 | 129792 - CASSIO NASCIMENTO DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 16 |
| 8 | 128642 - LUCAS JULIO OLIVEIRA GOMES | SP - LV PARAISOPÓLIS | 4 |
| 9 | 127799 - KAYAN SILVA DO NASCIMENTO | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 10 | 120507 - DAVI BENICIO DA SILVA CERQUEIRA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 11 | 125949 - NOAH GOMES GUEDES | SP - UNIVPNTABOAO | 0 |
| 12 | 126340 - CAUÃ CRISTIAN TORRES MACHADO | SP - JITSU-KAN ITAP | 0 |
| 13 | 122068 - DAVY LUCCA O FACCHINETTI | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 14 | 122495 - ELIAS KALTENEGGER | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
|
| 1 | 119302 - LUCAS HENRIQUE DOS STOS C. GAL | SP - SNT-KARATÊ | 68 |
| 2 | 130662 - NICOLLAS ISAQUE OLIVEIRA SANTO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 54 |
| 3 | 117618 - PEDRO MIGUEL FERNANDES DE OLIV | SP - PMMAS | 28 |
| 4 | 118521 - LUIZ GUSTAVO MINELLI DOS SANT | SP - PMMAS | 28 |
| 5 | 129091 - DAVI LUCCA LIMA DA SILVA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 20 |
| 6 | 126183 - ENZO SIQUEIRA RODRIGUES | SP - LV RIO PEQUENO | 12 |
| 7 | 129088 - SAMUEL SARAIVA CARNEIRO | SP - LV PARAISOPÓLIS | 8 |
| 8 | 126982 - RAFAEL AVILE IZAGUIRRE | SP - LV SÃORAFAEL | 6 |
| 9 | 130568 - ENZO HENRIQUE BATISTA CAMPOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 4 |
| 10 | 122054 - KAUÊ MARCOS SOUSA DE JESUS | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 11 | 125713 - DAVI LUCAS EVANGELISTA SANTOS | SP - LV RIO PEQUENO | 4 |
| 12 | 122070 - ANDRÉ COUTINHO NUNES | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 13 | 116947 - LUÍS FELIPE RIBEIRO MAGALHÃES | SP - T S K S NDFGDGD | 0 |
|
| 1 | 126981 - MIGUEL AVILE IZAGUIRRE | SP - LV SÃORAFAEL | 94 |
| 2 | 117551 - PEDRO H. RODRIGUES DO AMARAL | SP - PMMAS | 84 |
| 3 | 129461 - LUKAS GABRIEL DA ROCHA BORGES | SP - LV ITAIMPAULISTA | 36 |
| 4 | 128951 - LUCAS MIGUEL G DE A OLIVEIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 28 |
| 5 | 125957 - MATHEUS VIEIRA RODRIGUES DOS S | SP - T S K S NDFGDGD | 24 |
| 6 | 128841 - ROBERT MIGUEL ESTEVÃO LIMIRO | SP - T S K S NDFGDGD | 20 |
| 7 | 129311 - KEVEN LEANDRO GABRYEL COSTA PI | SP - LV PARAISOPÓLIS | 20 |
| 8 | 129562 - KEVIN DA SILVA CAVINATO | SP - LV SÃORAFAEL | 16 |
| 9 | 123443 - HENRIQUE VALENTE | SP - LV SÃORAFAEL | 16 |
| 10 | 128540 - CAUÃ VIDAL DA COSTA | SP - ASFK | 8 |
| 11 | 125575 - PAULO OLIVEIRA DA SILVA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 8 |
| 12 | 126716 - PEDRO HENRIQUE ALVES DOS S | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 13 | 129324 - RHYCHARD D RIBEIRO FIGUEIREDO | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 14 | 121915 - LUCAS OGAWA MINAMOTO | SP - T S K S NDFGDGD | 4 |
| 15 | 130874 - JOÃO GABRIEL OLIVEIRA SOUZA | SP - LV MATRIZ | 4 |
| 16 | 130627 - FABRICIO MOISINHO PEREIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 4 |
| 17 | 128973 - KAUAN DE OLIVEIRA MATOS | SP - LV HEBIKAI | 2 |
| 18 | 128053 - RAPHAEL DOS SANTOS SOUZA | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 19 | 121998 - LUCAS MATHEUS DE FARIAS SILVA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 20 | 128107 - LUAN CALISTO A. DOS SANTOS | SP - TSURUWAZA | 0 |
| 21 | 128681 - SAMUEL ARAÚJO DE OLIVEIRA | SP - ASFK | 0 |
|
| 1 | 125589 - JOSE PEDRO SANTOS LIMA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 36 |
| 2 | 117672 - YAGO ALEXANDRE DE MORAES SANTO | SP - PMMAS | 32 |
| 3 | 127922 - ROGÉRIO DA COSTA CASTRO | SP - LV HEBIKAI | 26 |
| 4 | 129131 - NYCOLAS MATHEUS MOLINA MARINHO | SP - LV HEBIKAI | 26 |
| 5 | 118332 - THIAGO LUCAS LLANES BLACUTT | SP - LV HEBIKAI | 24 |
| 6 | 118887 - PEDRO GABRIEL DA SILVA QUINCO | SP - LV HEBIKAI | 12 |
| 7 | 128070 - GABRIEL DE ASSIS LUZ RODRIGUES | SP - SNT-KARATÊ | 8 |
| 8 | 128484 - SAMUEL NASCIMENTO DOS SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 9 | 128078 - YURI BATISTA DICHIRICO | SP - JITSU-KAN ITAP | 8 |
| 10 | 125280 - REYMOND VERDAN DE SOUZA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 8 |
| 11 | 131125 - GUILHERME RODRIGUES M DE OLIV | SP - LV ITAIMPAULISTA | 4 |
| 12 | 125374 - KAIKE MAXIMIANO DE SOUSA | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 13 | 128840 - ERICK DE OLIVEIRA MAGALHÃES | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 14 | 118579 - WENDEL KAUÃ JESUS RODRIGUES | SP - PMMAS | 2 |
| 15 | 130690 - BRUNO RODRIGUES DA COSTA SILVA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 2 |
| 16 | 126361 - BRUNO JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO | SP - ASFK | 0 |
| 17 | 115440 - GABRIEL DE O. WAKIZAKA EGIDIO | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 18 | 125883 - VINICIUS EMANUEL SOARES DA S | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 19 | 125884 - DALYSSON DOS SANTOS PACHECO | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
|
| 1 | 128105 - FELIPE DE CARVALHO MILANESE | SP - JITSU-KAN ITAP | 66 |
| 2 | 128709 - JONATAS DA SILVA HILÃRIO AZOLA | SP - SFK | 30 |
| 3 | 129651 - MARCELO DIONIZIO G ARAUJO | SP - LV SÃORAFAEL | 28 |
| 4 | 129346 - ARYEL FERNANDO MARTINS DOS SAN | SP - LV RIO PEQUENO | 24 |
| 5 | 125224 - VICTOR DA SILVA CAMPOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 20 |
| 6 | 129533 - RODRIGO GONCALVES RIBEIRO | SP - LV PARAISOPÓLIS | 16 |
| 7 | 123969 - WERIQUE DE OLIVEIRA MOURA | SP - LV MATRIZ | 16 |
| 8 | 126373 - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 16 |
| 9 | 126898 - CEZAR HENRIQUE T DA SILVA | SP - LV SÃORAFAEL | 10 |
| 10 | 127871 - WERIQUE DE OLIVEIRA MOURA | SP - LV MATRIZ | 8 |
| 11 | 121991 - RAFAEL DOS SANTOS MEDINA | SP - UNIVPNTABOAO | 6 |
| 12 | 129462 - PAULO DIOGO DE MELO | SP - JITSU-KAN ITAP | 4 |
| 13 | 130885 - LUCAS VICENTE DA SILVA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 2 |
| 14 | 129596 - DOUGLAS MIRANDA DA SILVA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 15 | 129321 - JOAQUIM LOPES DE SOUSA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 16 | 125948 - BRENDO TALIA SOARES E SILVA | SP - UNIVPNTABOAO | 0 |
| 17 | 113284 - GABRIEL FRANÇA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 18 | 121969 - VALMIR DOS SANTOS S JUNIOR | SP - UNIVPNTABOAO | 0 |
|
| 1 | 120542 - GABRIEL DA SILVA | SP - LV HEBIKAI | 60 |
| 2 | 131642 - PAULO DONIZETI DE MORAES | SP - CFKS/ASK | 30 |
| 3 | 128889 - MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 26 |
| 4 | 119274 - CAIO HENRIQUE ARAUJO SALGADO | SP - PMMAS | 24 |
| 5 | 129333 - LEONEL SIQUEIRA R SUZUKI | SP - LV RIO PEQUENO | 20 |
| 6 | 129385 - GEORGE RAPHAEL ALVES MATTOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 12 |
| 7 | 127912 - ERNANDE VITAL JUREMA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 8 | 127411 - MURILO BEZERRA DO NASCIMENTO | SP - LV RIO PEQUENO | 4 |
| 9 | 129800 - LUCIANO CARVALHO DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 10 | 119273 - FÁBIO PAULINO DA SILVA | SP - CFKS/ASK | 0 |
|
| 1 | 121982 - ANTONIO CARLOS DIAS M S JUNIOR | SP - LV SÃORAFAEL | 70 |
| 2 | 120931 - HEITOR MENDES DA SILVA | SP - ASFK | 52 |
| 3 | 121983 - PEDRO APARECIDO DIAS M. SILVA | SP - LV SÃORAFAEL | 52 |
| 4 | 126985 - SAMUEL FELIPE ALMEIDA F. DA S. | SP - SFK | 48 |
| 5 | 128753 - BENJAMIN LORENZO FURTADO SOUZA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 44 |
| 6 | 119006 - MEYSSON SAMUEL LEAO DA SILVA | SP - CFKS/ASK | 36 |
| 7 | 123263 - DAVI LUCCA LACERDA SANTOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 36 |
| 8 | 126970 - VITOR ROCHA LEITE | SP - LV HEBIKAI | 26 |
| 9 | 120933 - BERNARDO DA SILVA BASSI | SP - ASFK | 20 |
| 10 | 125523 - DANIEL FREITAS LIMA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 20 |
| 11 | 126990 - VICTOR HUGO GONZAGA AZOLA | SP - SFK | 18 |
| 12 | 127916 - RICHARD BRYAN DA SILVA FELIX M | SP - LV ITAIMPAULISTA | 16 |
| 13 | 116648 - LYNCOLN MARQUES DA S. ARAÚJO | SP - LV HEBIKAI | 16 |
| 14 | 126574 - ISAQUE RAPHAEL DOS SANTOS FERN | SP - LV ITAIMPAULISTA | 16 |
| 15 | 122057 - JOAO LUCAS PINTO MELITO | SP - LV HEBIKAI | 8 |
| 16 | 125720 - ANTHONY MOURA DOS SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 17 | 127875 - JOAO LUCAS ALVES DA SILVA | SP - LV MATRIZ | 8 |
| 18 | 119284 - MIGUEL DAVI S M DOS SANTOS | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 19 | 127963 - BENJAMIM PADRAO A PUCCINELLI | SP - LV RIO PEQUENO | 4 |
| 20 | 120893 - BERNARDO ANTONIO C SIMENSATO | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 21 | 121176 - ENZO DE JESUS ALMEIDA | SP - LV SÃORAFAEL | 4 |
| 22 | 125360 - MIGUEL NASCIMENTO XAVIER | SP - LV PARAISOPÓLIS | 2 |
| 23 | 128152 - MAXSUEL SOUZA DA SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 24 | 122447 - KELVEN DONATO DE OLIVEIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 25 | 121656 - JORGE LUIZ CONCEIÇÃO MARCOLINO | SP - ABUSHIDO | 0 |
| 26 | 121686 - LORENZZO MARTINS MENEZES | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 27 | 123804 - HENRIQUE GONCALVES DE ANDRADE | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 28 | 122326 - MATHEUS DIAS TIMPANO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 29 | 122548 - BERNARDO DA CRUZ MOREIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
|
| 1 | 127014 - MURILO XAVIER F SANTIAGO | SP - LV SÃORAFAEL | 76 |
| 2 | 127015 - MIGUEL XAVIER F SANTIAGO | SP - LV SÃORAFAEL | 62 |
| 3 | 122503 - JOAO VITOR DOS SANTOS FERRAZ | SP - LV HELIOPÓLIS | 60 |
| 4 | 122027 - NYCOLLAS RODRIGUES DE CARVALHO | SP - LV SÃORAFAEL | 52 |
| 5 | 118519 - KEVIN RAFAEL MORAES SAMPAIO | SP - LV PARAISOPÓLIS | 44 |
| 6 | 125521 - SAMUEL FREITAS LIMA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 20 |
| 7 | 125865 - WALLACE RAFAEL DA SILVA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 16 |
| 8 | 126783 - ISAQUE DIAS NACIMENTO | SP - LV RIO PEQUENO | 8 |
| 9 | 128554 - LUIZ MIGUEL DE SOUZA PAULA | SP - SFK | 8 |
| 10 | 118605 - VENANCIO BONFIM SANTOS D LUIZ | SP - LV PEDREIRA | 8 |
| 11 | 119950 - RUAN MATHEUS PEREIRA DE SOUSA | SP - LV HELIOPÓLIS | 8 |
| 12 | 128264 - WESLLEY DA SILVA BENTO | SP - LV RIO PEQUENO | 6 |
| 13 | 123426 - DAVI SANTOS MOURA DE OLIVEIRA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 4 |
| 14 | 120932 - GUILHERME NUNES SILVA SANTOS | SP - ASFK | 4 |
| 15 | 121897 - JOÃO FELIPE IOTTI CORDEIRO | SP - LV SÃORAFAEL | 4 |
| 16 | 125253 - BERNARDO LIMA DE MEDEIROS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 17 | 122359 - EDUARDO BATISTA DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 18 | 119912 - MIGUEL ALVES SANTOS SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 19 | 126677 - YURI LEONARDO OLIVEIRA DA S | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 20 | 123022 - LUCAS SERGIO SILVA RIBEIRO | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 21 | 128700 - NICOLLAS SANTANA ALMEIDA | SP - ASFK | 0 |
| 22 | 127311 - JOAO GABRIEL CARVALHO SANTIAGO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 23 | 122466 - PEDRO EVANGELISTA LEITE | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 24 | 121504 - PEDRO GABRIEL BATISTA ARAUJO | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 25 | 122181 - GABRIEL GAMA RIBEIRO | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 26 | 118504 - DIOGO RODRIGUES ALMEIDA | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 27 | 125722 - NICOLLAS GABRIEL SOARES DOS S | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
|
| 1 | 125396 - NICOLAS DE ALBUQUERQUE LIMA | SP - LV HELIOPÓLIS | 92 |
| 2 | 126567 - KAUAN SENGER DOS SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 86 |
| 3 | 119360 - IAGO CARVALHO DE SANTANA | SP - LV MATRIZ | 72 |
| 4 | 122830 - MATHEUS COSTA PINOTTI | SP - JITSU-KAN ITAP | 46 |
| 5 | 126028 - RAFAELL GOMES FERRAZ | SP - ASFK | 24 |
| 6 | 125192 - ARTHUR BERNARDO DA SILVA | SP - LV PARAISOPÓLIS | 24 |
| 7 | 118969 - JUAN FRANÇA DE OLIVEIRA | SP - SNT-KARATÊ | 20 |
| 8 | 128301 - RICARDO GONÇALVES COSTA | SP - UNIVPNTABOAO | 20 |
| 9 | 127703 - WILLIAM BARBOSA DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 20 |
| 10 | 121260 - MATHEUS MATURI NAVARRO | SP - LV HEBIKAI | 8 |
| 11 | 123710 - GUILHERME BERTONCIN DOS ANJOS | SP - LV RIO PEQUENO | 8 |
| 12 | 127931 - PAULO RICARDO DE SOUSA BRAGA | SP - LV RIO PEQUENO | 8 |
| 13 | 127348 - LORENZO RIBEIRO FAVARO | SP - LV MATRIZ | 8 |
| 14 | 116971 - PEDRO DOREA COELHO | SP - SNT-KARATÊ | 8 |
| 15 | 128555 - JUAN DOS SANTOS NASCIMENTO | SP - SFK | 6 |
| 16 | 126976 - THIAGO BEZERRA DOS SANTOS | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 17 | 123786 - RAFAEL MORAIS DE OLIVEIRA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 4 |
| 18 | 128249 - KAUAN ROCHA DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 4 |
| 19 | 118364 - IKARO SILLES PORTO | SP - LV MATRIZ | 4 |
| 20 | 128303 - JOÃO VITOR MEDINA DOS SANTOS | SP - KYOSHIN | 4 |
| 21 | 122564 - ISAC TEIXEIRA DOS SANTOS | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 22 | 117035 - FELIPE LIMA RODRIGUES | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 23 | 120964 - ENZO GABRIEL AMORIM FERREIRA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 24 | 121019 - GABRIEL MACHADO MACENA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 25 | 122901 - MIGUEL BARBOSA DE ASSIS | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 26 | 115844 - LUIZ ANTONIO K. F. DE MEDEIROS | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 27 | 125736 - GABRIEL NUNES DOS SANTOS | SP - LV PARAISOPÓLIS | 0 |
| 28 | 120320 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA SANTOS | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 29 | 119300 - VICTOR LUIZ SILVA CARVALHO | SP - LV PEDREIRA | 0 |
| 30 | 121043 - MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 31 | 119999 - CARLOS EDUARDO MARINHO DE LIMA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 32 | 122448 - KAIKE DONATO DE OLIVEIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 33 | 122709 - FABIO SANTANA DA SILVA | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 34 | 125166 - GEOVANE CARDOSO OLIVEIRA | SP - LV ITAIMPAULISTA | 0 |
| 35 | 121294 - EDUARDO DOS SANTOS PEIXOTO | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 36 | 123659 - FERNANDO CHAVES MARTINI | SP - CPSEVILHA | 0 |
|
| 1 | 121460 - NATHAN SILVA OLIVEIRA | SP - LV MATRIZ | 76 |
| 2 | 122809 - GABRIEL DEZEMBRO DE CAMARGO | SP - LV SÃORAFAEL | 52 |
| 3 | 120215 - DIOGO OLIVEIRA DA SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 42 |
| 4 | 127314 - MICAELL VILETE FERREIRA | SP - LV RIO PEQUENO | 40 |
| 5 | 125881 - HENRIQUE FRANCA TENORIO | SP - LV PARAISOPÓLIS | 28 |
| 6 | 116972 - MIGUEL DOREA COELHO | SP - SNT-KARATÊ | 24 |
| 7 | 118968 - GABRIEL FRANÇA DE OLIVEIRA | SP - SNT-KARATÊ | 16 |
| 8 | 126376 - GUSTAVO SOARES SANTOS | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
| 9 | 128042 - KAUE J BRITO | SP - UNIVPNTABOAO | 8 |
| 10 | 122062 - HECTOR EMANUEL DA SILVA | SP - LV HEBIKAI | 4 |
| 11 | 121911 - LUCAS ROCHA | SP - LV MATRIZ | 4 |
| 12 | 127317 - GUSTAVO PILAT FILHO | SP - LV RIO PEQUENO | 4 |
| 13 | 121737 - BRENO GAFFO DE OLIVEIRA SILVA | SP - LV SÃORAFAEL | 2 |
| 14 | 119166 - BRIAN ALVES OLIVEIRA | SP - JITSU-KAN ITAP | 2 |
| 15 | 127575 - RAFAEL DAVI DE SOUSA MENEZES | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 16 | 127312 - KLEBERSON CARVALHO SANTIAGO | SP - LV RIO PEQUENO | 0 |
| 17 | 121018 - PEDRO HENRIQUE CAMALIONTE | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 18 | 128426 - SAMUEL SILVA ALVES | SP - LV HEBIKAI | 0 |
| 19 | 128298 - BRUNO VINICIUS DO NASCIMENTO G | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 20 | 119002 - PEDRO DANIEL DA S CERQUEIRA | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 21 | 128692 - GUSTAVO NASCIMENTO FAUSTO | SP - UNIVPNTABOAO | 0 |
| 22 | 120865 - DANIEL NUNES DE PAULA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 23 | 129105 - THIAGO HENRIQUE SANTOS | SP - AECK | 0 |
| 24 | 123475 - RAFAEL EDUARDO SANTOS | SP - LV MATRIZ | 0 |
| 25 | 119416 - IGOR AMARO DE CAMARGO | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 26 | 121079 - MIGUEL MACHADO | SP - LV SÃORAFAEL | 0 |
| 27 | 126011 - ALCIDES ROSSI MARTINS | SP - ASFK | 0 |
| 28 | 119404 - RAPHAEL OLIVEIRA DA SILVA V. | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 29 | 121945 - SAMUEL VITOR TEIXEIRA MATIAS | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 30 | 120069 - ANDRE GUSTAVO SOUSA FRANCA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 31 | 127981 - YAGO GOIS SILVA | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 32 | 119418 - GUILHERME DIAS DE CARVALHO | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
| 33 | 119403 - GUSTAVO COSTA LEITE | SP - LV HELIOPÓLIS | 0 |
|
| 1 | 128843 - WELLISON DE SOUZA F. DA SILVA | SP - ABUSHIDO | 76 |
| 2 | 127211 - SAMUEL DA SILVA RODRIGUES | SP - SFK | 40 |
| 3 | 123813 - LUCIANO SILVA JUNIOR | SP - LV HEBIKAI | 32 |
| 4 | 126265 - EDUARDO LIMA DA SILVA | SP - LV MATRIZ | 28 |
| 5 | 127615 - LUCAS BARROS KRAEMER | SP - LV ITAIMPAULISTA | 24 |
| 6 | 120884 - JHONATHANS SOARES DOS SANTOS | SP - LV MATRIZ | 16 |
| 7 | 121939 - LUCAS SOUZA FELIPI | SP - CFKS/ASK | 8 |
| 8 | 126525 - ANTHONY REGINALDO LIMA DE SANT | SP - LV ITAIMPAULISTA | 8 |
